您的位置:网站首页在线库存
查找库存型号:

您好,当前共有库存型号72147条!

制造商型号
制造商
库存数量 价格(含税)
备注
2438870-1 TE 18000 0.49 优势库存
170366-1 TE 1500 0.8 优势库存
282109-1 TE 12000 0.13 优势库存
936429-2 TE 1890 5.96 优势库存
62420-7 TE 96000 0.105 优势库存
5-2435203-1 TE 18000 0.25 优势库存
1-967624-1 TE 2000 2.63 优势库存
2822346-1 TE 2400 2.45 优势库存
EX40306EM AMPHENOL 100 112 优势库存
1534404-2 TE 2000 2.9 优势库存
1-1418479-1 TE 760 6.88 优势库存
2-2445760-1 TE 2000 2.36 优势库存
1394872-1 TE 60000 0.1429 优势库存
15426816 APTIV 60000 0.114 优势库存
1801823-1 TE 3000 6.23 优势库存
1241396-1 TE 10500 0.26 优势库存
8-968970-2 TE 2400 1.98 优势库存
4-2445760-1 TE 2000 2.5 优势库存
DRC16-70SA-P013 TE 100 129.89 优势库存
280609-1 TE 7000 1.1 优势库存
7283-8660 SUMITOMO 3000 1.242 优势库存
34345-4001 MOLEX 195000 0.22 优势库存
174967-2 TE 12000 2.33 优势库存
641294-1 TE 13000 0.7 优势库存
927824-2 TE 24000 0.39 优势库存
6185-5424  SUMITOMO 18000 0.8395 优势库存
1827572-2 TE 36000 0.44 优势库存
1-1318115-6 TE 10800 2.64 优势库存
206036-1 TE 3264 11.04 优势库存
200528-0100 MOLEX 9000 1.0971 优势库存

资讯中心

关于我们

联系方式

服务热线:158-0686-4405 、187-6603-9713
QQ客服:173699669、 310457423
公司地址:山东省德州市德城区华耀城建材1区18栋
ICP备案号:鲁ICP备2025155326号-1
山东捷通电子科技有限公司
扫一扫,关注我们
在线客服